Hier vind je de groepsindeling per geboortejaar voor het seizoen 2025-2026:
| GEBOORTEJAAR | BEGINNELING | RECREANT | RECREAPLUS |
| 2020 | Mini – Microobjes | – | – |
| 2019 | Microobjes | Skippertjes | Recreaplus -12 |
| 2018 | Microobjes | Skippertjes | Recreaplus -12 |
| 2017 | Beginnelingen | Skippertjes | Recreaplus -12 |
| 2016 | Beginnelingen | Recrea 1 | Recreaplus -12 |
| 2015 | Beginnelingen | Recrea 1 | Recreaplus -12 |
| 2014 | Beginnelingen | Recrea 1 | Recreaplus -12 |
| 2013 | Beginnelingen | Recrea 2 | Recreaplus 13-15 |
| 2012 | Beginnelingen | Recrea 2 | Recreaplus 13-15 |
| 2011 | Beginnelingen | Recrea 2 | Recreaplus 13-15 |
| 2010 | Beginnelingen | Recrea 3 | Recreaplus +16 |
| 2009 | Beginnelingen | Recrea 3 | Recreaplus +16 |
| 2008 | Beginnelingen | Recrea 3 | Recreaplus +16 |
| 2007 en vroeger | Volwassenen | ||
| Extra training | Xtra ROM | Xtra ROM |
Iedereen start het eerste jaar in de beginnelingengroep van zijn leeftijd. Hier wordt (eventueel aan de hand van spelletjes) de basis van Rope Skipping aangeleerd.


